Гостиницы, планируемые подготовить к 2012 году в Днепропетровске.
| Наименование, адрес | Категория | Количество мест | Расстояние от стадиона(км) | Ввод в эксплуатацию(год)</TD |
| Кирова пр.-Ульянова ул. | 4-5 | 210 | 0,3 | 2010 |
| “Металлург”стадион | 4-5 | 120 | 0,1 | 2007 |
| “Парус” | 4-5 | 490 | 1,5 | 2012 |
| Плеханова улица | 4-5 | 390 | 0,5 | 2010 |
| Харьковская улица | 4-5 | 410 | 0,5 | 2010 |
| “Бартоломео” | 5 | 120 | 3,0 | 2008 |
| Воронцова проспект | 4-5 | 490 | 3,0 | 2010 |
| Плавучие отели | 3 | 150 | 3,0 | 2012 |
| Зеленый остров | 3 | 150 | 2,5 | 2012 |
| Шевский остров | 3 | 150 | 7,0 | 2012 |
| “Приднепровский”комплекс | 3 | 200 | 3,0 | 2012 |
| Студенческие хостели | 2 | 10000 | 3,0 | 2011 |
| Оздоровительные центры | 2 | 150000 | 20 | 2011 |
| Лагеря | 2 | 7500 | 20-40 | 2011 |
| Студенческие общежития | 2 | 12000 | 10 | 2012 |
| Апартаменты | – | 2300 | 5 | 2012 |
