| Вылет | Прилет | Номер рейса | Дни недели | Время(местное) | Самолет | Примеч. | |||||||
| вылет | прилет | ||||||||||||
| Анталия | Днепропетровск (DNK) * чартерный рейс | Z6 222 | 2 | 09:00 | 11:00 | Боинг – 737 | по 02.09 | ||||||
| 4 | 09:00 | 11:00 | Боинг – 737 | по 16.10 | |||||||||
| 3 | 15:30 | 17:30 | Боинг – 737 | по 22.10 | |||||||||
| 6 | 15:30 | 17:30 | Боинг – 737 | ||||||||||
| 7 | 09:00 | 11:00 | Боинг – 737 | ||||||||||
| Бодрум | Днепропетровск (DNK) * чартерный рейс | Z6 226 | 5 | 17:45 | 20:00 | Боинг – 737 | по 05.09 | ||||||
| Варшава | Днепропетровск (DNK) | Z6 230 | 1 | 3 | 5 | 7 | 16:15 | 19:15 | EMB-145 | с 15.07 | |||
| Вена | Днепропетровск (DNK) | Z6 228 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 14:00 | 17:15 | EMB-145 | |
| Даламан | Днепропетровск (DNK) * чартерный рейс | Z6 232 | 5 | 11:15 | 13:30 | Боинг – 737 | по 05.09 | ||||||
| Днепропетровск | Варшава (WAW) | Z6 229 | 1 | 3 | 5 | 7 | 14:15 | 15:15 | EMB-145 | с 15.07 | |||
| Вена (VIE) | Z6 227 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10:45 | 12:00 | EMB-145 | ||
| Ереван (EVN) | Z6 233 | 2 | 13:00 | 17:15 | EMB-145 | с 15.07 | |||||||
| 6 | 13:00 | 17:15 | EMB-145 | ||||||||||
| Киев (Борисполь) (KBP) | Z6 303 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 07:00 | 08:00 | Боинг – 737 | ||||
| 6 | 7 | 08:55 | 09:55 | EMB-145 | |||||||||
| Z6 307 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11:00 | 12:00 | Боинг – 737 | |||||
| Z6 309 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 15:00 | 16:00 | Боинг – 737 | |||||
| Z6 301 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 19:00 | 20:00 | Боинг – 737 | |||||
| 6 | 7 | 19:00 | 20:00 | EMB-145 | |||||||||
| Москва-Домодедово (DME) | Z6 213 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 07:25 | 10:05 | Боинг – 737 | по 30.09 | |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 07:25 | 10:05 | Боинг – 737 | с 01.10 | ||||||
| 3 | 5 | 7 | 16:00 | 18:40 | Боинг – 737 | с 01.10 | |||||||
| Сочи (AER) | Z6 243 | 1 | 5 | 05:45 | 08:05 | EMB-145 | |||||||
| Стамбул (IST) | Z6 207 | 1 | 08:00 | 09:40 | Боинг – 737 | ||||||||
| 7 | 11:00 | 12:40 | Боинг – 737 | ||||||||||
| 4 | 12:15 | 14:05 | Боинг – 737 | ||||||||||
| 3 | 17:00 | 18:40 | Боинг – 737 | с 01.08 | |||||||||
| Тбилиси (TBS) | Z6 235 | 4 | 7 | 23:45 | 02:45 | EMB-145 | |||||||
| Анталия (AYT) * чартерный рейс | Z6 221 | 2 | 06:00 | 08:00 | Боинг – 737 | по 02.09 | |||||||
| 4 | 06:00 | 08:00 | Боинг – 737 | по 16.10 | |||||||||
| 3 | 06:00 | 08:00 | Боинг – 737 | по 22.10 | |||||||||
| 6 | 06:00 | 08:00 | Боинг – 737 | ||||||||||
| 7 | 06:00 | 08:00 | Боинг – 737 | ||||||||||
| Бодрум (BJV) * чартерный рейс | Z6 225 | 5 | 14:30 | 16:45 | Боинг – 737 | по 05.09 | |||||||
| Даламан (DLM) * чартерный рейс | Z6 231 | 5 | 08:00 | 10:15 | Боинг – 737 | по 05.09 | |||||||
| Шарм Эль Шейх (SSH) * чартерный рейс | Z6 421 | 2 | 12:30 | 15:45 | Боинг – 737 | с 01.09 по 02.09 | |||||||
| 2 | 07:30 | 10:45 | Боинг – 737 | с 09.09 по 21.10 | |||||||||
| 7 | 12:30 | 15:45 | Боинг – 737 | ||||||||||
| Ереван | Днепропетровск (DNK) | Z6 234 | 2 | 18:15 | 18:30 | EMB-145 | с 15.07 | ||||||
| 6 | 18:15 | 18:30 | EMB-145 | ||||||||||
| Ивано-Франковск | Киев (Борисполь) (KBP) | Z6 345 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 06:50 | 07:50 | EMB-145 | |||
| 6 | 7 | 07:30 | 08:30 | EMB-145 | |||||||||
| Z6 355 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 17:55 | 18:55 | EMB-145 | |||
| Москва-Домодедово (DME) | Z6 245 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11:30 | 14:35 | EMB-145 | ||
| Киев (Борисполь) | Днепропетровск (DNK) | Z6 304 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 09:00 | 10:00 | Боинг – 737 | |||
| 6 | 7 | 10:55 | 11:55 | EMB-145 | |||||||||
| Z6 308 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 13:00 | 14:00 | Боинг – 737 | |||||
| Z6 310 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 17:00 | 18:00 | Боинг – 737 | |||||
| Z6 302 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 21:00 | 22:00 | Боинг – 737 | |||||
| 6 | 7 | 21:00 | 22:00 | EMB-145 | |||||||||
| Ивано-Франковск (IFO) | Z6 346 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 08:50 | 09:50 | EMB-145 | ||||
| 6 | 7 | 09:30 | 10:30 | EMB-145 | |||||||||
| Z6 356 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 21:35 | 22:35 | EMB-145 | |||
| Львов (LWO) | Z6 1034 | 1 | 2 | 3 | 4 | 19:20 | 20:30 | Боинг – 737 | по договору код-шер PS 034 | ||||
| 5 | 7 | 20:10 | 21:20 | Боинг – 737 | по договору код-шер PS 034 | ||||||||
| Одесса (ODS) | Z6 344 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 09:45 | 10:45 | EMB-145 | ||||
| 6 | 7 | 11:35 | 12:30 | EMB-145 | |||||||||
| Z6 364 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 21:50 | 22:50 | EMB-145 | |||
| Симферополь (SIP) | Z6 1066 | 4 | 7 | 08:00 | 09:25 | Боинг – 737 | по договору код-шер PS 066 по 14.09 | ||||||
| Z6 1068 | 6 | 10:25 | 11:50 | Боинг – 737 | по договору код-шер PS 068 по 27.09 | ||||||||
| Z6 1066 | 1 | 06:45 | 08:10 | Боинг – 737 | по договору код-шер PS 066 по 29.09 | ||||||||
| 2 | 12:15 | 13:40 | Боинг – 737 | по договору код-шер PS 066 по 30.09 | |||||||||
| 3 | 5 | 08:00 | 09:25 | Боинг – 737 | по договору код-шер PS 066 по 03.10 | ||||||||
| 6 | 11:30 | 12:55 | Боинг – 737 | по договору код-шер PS 066 | |||||||||
| Z6 1068 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 18:45 | 20:10 | Боинг – 737 | по договору код-шер PS 068 | ||||
| 6 | 18:45 | 20:10 | Боинг – 737 | по договору код-шер PS 068 с 04.10 | |||||||||
| Харьков (HRK) | Z6 350 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 09:15 | 10:15 | EMB-145 | ||||
| 6 | 7 | 11:10 | 12:10 | EMB-145 | |||||||||
| Z6 352 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 21:40 | 22:40 | EMB-145 | |||
| Львов | Киев (Борисполь) (KBP) | Z6 1033 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 07:00 | 08:05 | Боинг – 737 | по договору код-шер PS 033 | |
| Москва-Домодедово | Днепропетровск (DNK) | Z6 214 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 20:55 | 21:35 | Боинг – 737 | по 30.09 |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 11:25 | 12:05 | Боинг – 737 | с 01.10 | ||||||
| 3 | 5 | 7 | 19:50 | 20:30 | Боинг – 737 | с 01.10 | |||||||
| Ивано-Франковск (IFO) | Z6 246 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 15:45 | 16:45 | EMB-145 | ||
| Симферополь (SIP) | Z6 218 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11:35 | 12:30 | Боинг – 737 | по 30.09 | |
| Одесса | Киев (Борисполь) (KBP) | Z6 343 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 07:45 | 08:45 | EMB-145 | |||
| 6 | 7 | 09:10 | 10:10 | EMB-145 | |||||||||
| Z6 363 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 18:50 | 19:50 | EMB-145 | |||
| Симферополь | Киев (Борисполь) (KBP) | Z6 1065 | 4 | 7 | 10:35 | 12:00 | Боинг – 737 | по договору код-шер PS 065 по 14.09 | |||||
| 1 | 15:35 | 17:00 | Боинг – 737 | по договору код-шер PS 065 по 29.09 | |||||||||
| 2 | 14:40 | 16:05 | Боинг – 737 | по договору код-шер PS 065 по 30.09 | |||||||||
| 3 | 5 | 10:35 | 12:00 | Боинг – 737 | по договору код-шер PS 065 по 03.10 | ||||||||
| 6 | 13:55 | 15:20 | Боинг – 737 | по договору код-шер PS 065 | |||||||||
| Z6 1067 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 21:10 | 22:35 | Боинг – 737 | по договору код-шер PS 067 | |||
| Москва-Домодедово (DME) | Z6 217 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 13:45 | 16:45 | Боинг – 737 | по 30.09 | |
| Харьков (HRK) | Z6 354 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 15:10 | 16:30 | EMB-145 | ||
| Сочи | Днепропетровск (DNK) | Z6 244 | 1 | 5 | 09:40 | 10:00 | EMB-145 | ||||||
| Стамбул | Днепропетровск (DNK) | Z6 208 | 1 | 10:45 | 12:25 | Боинг – 737 | |||||||
| 7 | 13:40 | 15:20 | Боинг – 737 | ||||||||||
| 4 | 15:15 | 17:05 | Боинг – 737 | ||||||||||
| 3 | 19:40 | 21:20 | Боинг – 737 | с 01.08 | |||||||||
| Тбилиси | Днепропетровск (DNK) | Z6 236 | 4 | 7 | 03:45 | 05:00 | EMB-145 | ||||||
| Харьков | Киев (Борисполь) (KBP) | Z6 349 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 07:20 | 08:15 | EMB-145 | |||
| 6 | 7 | 07:20 | 08:15 | EMB-145 | |||||||||
| Z6 351 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 19:40 | 20:40 | EMB-145 | |||
| Симферополь (SIP) | Z6 353 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 13:00 | 14:20 | EMB-145 | ||
| Шарм Эль Шейх | Днепропетровск (DNK) * чартерный рейс | Z6 422 | 2 | 17:00 | 20:30 | Боинг – 737 | с 01.09 по 02.09 | ||||||
| 2 | 12:00 | 15:30 | Боинг – 737 | с 09.09 по 21.10 | |||||||||
| 7 | 17:00 | 20:30 | Боинг – 737 | ||||||||||
* чартерные рейсы.
Расписание движения самолетов действительно на период с 10.07.2008 по
25.10.2008
В расписании возможны изменения. Уточнения и дополнительную и нформацию можно получить в кассах